Archivio sepolture
| Scheda sepoltura | Area | Settore, quadrato | Anno di scavo | US | Periodo | Disposizione | Decubito | Tipologia | Sesso | Età | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SK 5 | Area 15 | Settore B | 2010 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile I (0/6) | |
|
|
SK 8 | Area 15 | Settore B | 2010 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Maschile | Giovane adulto (20/29) | |
|
SK 10 | Area 15 | Settore B | 2010 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile I (0/6) | |
|
SK 11 | Area 15 | Settore B | 2010 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Non determinabile | Adolescente (13/19) | |
|
|
SK 12 | Area 15 | Settore B | 2010 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile I (0/6) | |
|
|
SK 13 | Area 15 | Settore B | 2010 | US 73 | Bisoma | Dorsale | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile I (0/6) | |
|
SK 16 | Area 15 | Settore B | 2010 | US 73 | Bisoma | Dorsale | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile I (0/6) | |
|
|
SK 18 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Femminile | Adulto n. d. (>20) | |
|
SK 20 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile I (0/6) | |
|
SK 21 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Maschile | Adolescente (13/19) | |
|
SK 22 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Maschile | Adolescente (13/19) | |
|
SK 23 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Laterale Dx | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile I (0/6) | |
|
SK 24 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile I (0/6) | |
|
SK 25 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Non determinabile | Adulto n. d. (>20) | |
|
|
SK 26 | Area 15 | Settore B | 2011 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Non determinabile | Subadulto n. d. (<20) | ||
|
SK 27 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile I (0/6) | |
|
SK 28 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile I (0/6) | |
|
|
SK 29 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Femminile | Giovane adulto (20/29) | |
|
|
SK 30 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile II (7/12) | |
|
SK 31 | Area 15 | Settore B | 2011 | US 73 | Singola | Dorsale | Fossa terragna | Indeterminato | Infantile I (0/6) |
- 1
- 2
- 3
- successivo ›
- fine »












