Archivio US
| US | Area | Settore | Quadrato | Anno di scavo | Definizione stratigrafica | Definizione interpretativa | Struttura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 0 | Area 1 | Settore A, B, C, D | Quadrato A1, A2, B1, C1, D1, D2, D3 | 2001 | Strato geologico | Strato di formazione naturale | SF20 | |
| US 1 | Area 1 | Settore A, B, C, D, E | Quadrato A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2 | 2001 | Strato di terra | Strato di formazione naturale | ||
| US 3 | Area 1 | Settore A | Quadrato A1 | 2001 | Struttura in muratura | Crollo struttura in muratura | ED01c | |
| US 4 | Area 1 | Settore A | Quadrato A1 | 2001 | Struttura in muratura | Muro | ||
| US 4bis | Area 1 | Settore A | Quadrato A1 | 2001 | Interfaccia | Interfaccia di distruzione | ||
| US 5 | Area 1 | Settore A | Quadrato A1 | 2001 | Struttura in muratura | Muro | ||
| US 5bis | Area 1 | Settore A | Quadrato A1 | 2001 | Interfaccia | Interfaccia di distruzione | ||
| US 7 | Area 1 | Settore A | Quadrato A1 | 2001 | Struttura in muratura | Muro | ||
| US 7bis | Area 1 | Settore A | Quadrato A1 | 2001 | Interfaccia | Interfaccia di distruzione | ||
| US 8 | Area 1 | Settore B | Quadrato B1 | 2001 | Struttura in muratura | Muro | ||
| US 8bis | Area 1 | Settore B | Quadrato B1 | 2001 | Interfaccia | Interfaccia di distruzione | ED01c | |
| US 9 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 | 2002 | Struttura in muratura | latrina | SF01 | |
| US 9bis | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 | 2002 | Interfaccia | Interfaccia di distruzione | ||
| US 10 | Area 1 | Settore B | Quadrato B1 | 2001 | Strato di pietre | Crollo struttura in muratura | ED01c | |
| US 11 | Area 1 | Settore B, C | Quadrato B1, C1, C2 | 2001 | Struttura in muratura | Muro | ||
| US 11bis | Area 1 | Settore B, C | Quadrato B1, C1, C2 | 2001 | Interfaccia | Interfaccia di distruzione | ED01c | |
| US 12 | Area 1 | Settore C | Quadrato C1 | 2001 | Strato di pietre | Crollo struttura in muratura | ||
| US 13 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 |
2001 2002 |
Struttura in muratura | Muro | ED05 | |
| US 13bis | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 |
2001 2002 |
Interfaccia | Interfaccia di distruzione | ED05 | |
| US 14 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 |
2001 2002 |
Struttura in muratura | Muro | ED05 | |
| US 14bis | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 |
2001 2002 |
Interfaccia | Interfaccia di distruzione | ED05 | |
| US 15 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 |
2001 2002 |
Struttura in muratura | Muro | ED05 | |
| US 15bis | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 |
2001 2002 |
Interfaccia | Interfaccia di distruzione | ED05 | |
| US 16 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 | 2001 | Strato di pietre | Crollo struttura in muratura | ED05 | |
| US 17 | Area 1 | Settore A | Quadrato A1, A2 | 2001 | Strato di pietre | Crollo struttura in muratura | ||
| US 19 | Area 1 | Settore A | Quadrato A1, A2 | 2001 | Strato di pietre | Crollo struttura in muratura | ||
| US 20 | Area 1 | Settore A, C | Quadrato A2, C3 | 2001 | Strato di laterizi | Crollo struttura in muratura | ||
| US 21 | Area 1 | Settore B | Quadrato B1, B2 | 2001 | Strato di pietre | Crollo struttura in muratura | ED01c | |
| US 22 | Area 1 | Settore B | Quadrato B1 | 2001 | Struttura in muratura | Crollo struttura in muratura | ED01c | |
| US 23 | Area 1 | Settore B | Quadrato B1 | 2001 | Strato di laterizi | Crollo struttura in muratura | ED01c | |
| US 26 | Area 1 | Settore A | Quadrato A1 | 2001 | Strato di pietre | Crollo struttura in muratura | ||
| US 28 | Area 1 | Settore B | Quadrato B2 | 2001 | Strato di argilla | Calpestio esterno | V01 | |
| US 29 | Area 1 | Settore B | Quadrato B2 | 2001 | Strato di argilla e pietre | Calpestio esterno | V01 | |
| US 33 | Area 1 | Settore B | Quadrato B1 |
2001 2005 |
Strato di terra | Abbandono | ED01c | |
| US 34 | Area 1 | Settore B | Quadrato B1 | 2001 | Strato di laterizi | Crollo struttura in muratura | ED01c | |
| US 36 | Area 1 | Settore B | Quadrato B1 |
2001 2005 |
Struttura in muratura | Crollo struttura in muratura | ED01c | |
| US 37 | Area 1 | Settore C | Quadrato C1 | 2001 | Strato di terra | Livello di vita | ||
| US 38 | Area 1 | Settore C | Quadrato B2, C2 | 2001 | Strato di terra | Calpestio esterno | ||
| US 39 | Area 1 | Settore A | Quadrato A1 | 2001 | Strato di malta | Disfacimento | ||
| US 40 | Area 1 | Settore C | Quadrato C3 | 2001 | Strato di terra e malta | Attività di cantiere | ||
| US 41 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2, C3 |
2001 2002 |
Struttura in muratura | Canaletta | SF01 | |
| US 42 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2, C3 | 2001 | Strato di pietre | Attività di cantiere | ||
| US 43 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2, C3 | 2001 | Strato di terra e malta | Attività di cantiere | ||
| US 44 | Area 1 | Settore B | Quadrato B1 | 2001 | Strato di malta e pietre | Disfacimento | ED01c | |
| US 46 | Area 1 | Settore A, C | Quadrato C2, C3 | 2001 | Strato di terra | Calpestio esterno | ||
| US 47 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 | 2001 | Taglio | Alloggio per pali | ED05 | |
| US 48 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 | 2001 | Riempimento | Palo | ED05 | |
| US 49 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 | 2001 | Taglio | Alloggio per pali | ED05 | |
| US 50 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 | 2001 | Riempimento | Palo | ED05 | |
| US 51 | Area 1 | Settore C | Quadrato C2 | 2001 | Taglio | Palo | ED05 |
