US 1
Area:
1
Settore:
A, B, C, D
Quadrato:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B1, C1, D1, D2
Anno di scavo:
2009
Definizione stratigrafica:
Strato di terra
Definizione interpretativa:
Humus
Periodo iniziale:
Periodo VIII
Fase 1
Periodo finale:
Periodo VIII
Fase 1
Descrizione:
Livello di terra di colore marrone scura, di consistenza tufacea/sabbiosa, esteso su tutta la superficie dell’area di scavo. Ha uno spessore variabile tra i 10 ed i 20 cm, Presenza di laterizi, sporadico materiale ceramico, sabbia, ciottoli e cocciopesto. Copre un ampio strato di dilavamento (US 2), che oblitera tutto il sottostante deposito archeologico.
Interpretazione:
Humus superficiale.
Reperti numismatici:
Rapporti stratigrafici:
| Copre US 2 | Copre US 3000 | Copre US 3001 | Copre US 3002 |
| Copre US 3003 | Copre US 3004 | Copre US 3005 | Copre US 3006 |
| Copre US 3007 | Copre US 3008 | Copre US 3009 | Copre US 3010 |
| Copre US 3011 | Copre US 3012 | Copre US 3013 | Copre US 3014 |
| Copre US 3015 | Copre US 3016 | Copre US 3017 | Copre US 3018 |
| Copre US 3019 | Copre US 3020 | Copre US 3021 | Copre US 3022 |
| Copre US 3023 | Copre US 3024 | Copre US 3025 | Copre US 3026 |
| Copre US 3027 | Copre US 3028 | Copre US 3029 | Copre US 3030 |
| Copre US 3031 | Copre US 3032 | Copre US 3033 | Copre US 3034 |
| Copre US 3035 | Copre US 3036 | Copre US 3037 | Copre US 3038 |
| Copre US 3039 | Copre US 3040 | Copre US 3041 | Copre US 3042 |
| Copre US 3043 | Copre US 3044 | Copre US 3045 | Copre US 3046 |
| Copre US 3047 | Copre US 3048 | Copre US 3049 | Copre US 3050 |
| Copre US 3051 | Copre US 3052 | Copre US 3053 | Copre US 3054 |
| Copre US 3055 | Copre US 3056 | Copre US 3057 | Copre US 3058 |
| Copre US 3059 |